女人与牲囗牲交视频免费,亚洲熟妇无码AV在线观看网址 ,国产偷倩视频,被男人添b超爽视频

 

2月12日有色金屬行情

   日期:2015-02-12     瀏覽:336    
 
品名 價格區(qū)間 均價 漲跌 單位 日期  
1#銅 40,850—40,950 40,900 -150 元/噸 02-12  
A00鋁 12,740—12,780 12,760 -110 元/噸 02-12  
1#鋅 16,050—16,150 16,100 -100 元/噸 02-12  
0#鋅 16,150—16,250 16,200 -100 元/噸 02-12  
1#鉛 12,400—12,550 12,475 -50 元/噸 02-12  
1#錫 124,500—127,500 126,000 -500 元/噸 02-12  
1#鎳 106,100—106,500 106,300 -700 元/噸 02-12  

特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


0相關評論
相關行情報價
推薦行情報價
點擊排行