女人与牲囗牲交视频免费,亚洲熟妇无码AV在线观看网址 ,国产偷倩视频,被男人添b超爽视频

 

12月24日有色金屬行情

   日期:2013-12-24     瀏覽:417    
品名 價格區(qū)間 均價 漲跌 單位 日期  
1#銅 51,350—51,450 51,400 -50 元/噸 12-24  
A00鋁 14,040—14,080 14,060 -50 元/噸 12-24  
0#鋅 15,100—15,200 15,150 0 元/噸 12-24  
1#鋅 15,050—15,150 15,100 0 元/噸 12-24  
1#鉛 13,950—14,100 14,025 -50 元/噸 12-24  
1#錫 140,000—142,500 141,250 500 元/噸 12-24  
1#鎳 96,000—97,000 96,500 -500 元/噸 12-24  

特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


0相關評論
相關行情報價
推薦行情報價
點擊排行